Precios Referenciales del Agro
Precios promedios del mercado venezolano.Tasa BCV: Bs. 477.15 por dolar.
Estos precios son referenciales y pueden variar segun la zona, epoca del ano y calidad del producto. Siempre negocie directamente con el vendedor.
Cosechas y Rubros
| Producto | Unidad | Precio USD | Precio Bs. | Var. Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Kg | $2.50 | Bs. 1192.87 | +5% |
| Papa | Kg | $1.80 | Bs. 858.87 | -2% |
| Maiz Amarillo | Kg | $0.95 | Bs. 453.29 | 0% |
| Arroz Paddy | Kg | $0.75 | Bs. 357.86 | +3% |
| Platano | Kg | $1.20 | Bs. 572.58 | +1% |
| Pimenton | Kg | $3.20 | Bs. 1526.88 | +8% |
| Cebolla | Kg | $2.00 | Bs. 954.30 | -4% |
| Zanahoria | Kg | $1.50 | Bs. 715.72 | +2% |
| Cafe Pergamino | Kg | $4.50 | Bs. 2147.17 | +12% |
| Cacao Fino | Kg | $5.80 | Bs. 2767.46 | +6% |
Insumos Agricolas
| Producto | Presentacion | Precio USD | Precio Bs. |
|---|---|---|---|
| Fertilizante NPK 15-15-15 | Saco 50kg | $45.00 | Bs. 21471.70 |
| Herbicida 2,4-D | Litro | $22.00 | Bs. 10497.27 |
| Semilla Tomate Hibrido | Sobre 1000 sem. | $15.00 | Bs. 7157.23 |
| Urea Granulada | Saco 50kg | $38.00 | Bs. 18131.65 |
| Insecticida Cipermetrina | Litro | $18.00 | Bs. 8588.68 |
Fletes Referenciales
| Ruta | Tipo Vehiculo | Tarifa USD | Tarifa Bs. |
|---|---|---|---|
| Barinas → Caracas | Gandola 25T | $350.00 | Bs. 167002.08 |
| Maracaibo → Valencia | Plataforma 15T | $250.00 | Bs. 119287.20 |
| Merida → Barquisimeto | Cava Fria 8T | $180.00 | Bs. 85886.78 |
| Portuguesa → Caracas | Chuto 20T | $280.00 | Bs. 133601.66 |
| Valencia → Caracas | Camioneta 350 3T | $120.00 | Bs. 57257.86 |
¿Quieres publicar tus productos a estos precios?
Crear Cuenta y Publicar Gratis